Through Games DEC. 2, 2023
RANK SCHOOL RECORD PREVIOUS
1 Michigan 13-0 2
2 Washington 13-0 3
3 Texas 12-1 7
4 Alabama 12-1 8
5 Florida State 13-0 4
6 Georgia 12-1 1
7 Ohio State 11-1 6
8 Oregon 11-2 5
9 Missouri 10-2 9
10 Penn State 10-2 10
11 Ole Miss 10-2 11
12 Oklahoma 10-2 12
13 LSU 9-3 13
14 Arizona 9-3 15
15 Louisville 10-3 14
16 Notre Dame 9-3 17
17 Iowa 10-3 16
18 NC State 9-3 19
19 Oregon State 8-4 20
20 Oklahoma State 9-4 18
21 Tennessee 8-4 21
22 Clemson 8-4 23
23 Liberty 13-0 24
24 SMU 11-2 NR
25 Kansas State 8-4 25